
Common name
(NE)-N-benzylidenehydroxylamine
IUPAC name
(NE)-N-benzylidenehydroxylamine
SMILES
O/N=C/c1ccccc1
Common name
(NE)-N-benzylidenehydroxylamine
IUPAC name
(NE)-N-benzylidenehydroxylamine
SMILES
O/N=C/c1ccccc1
INCHI
InChI=1S/C7H7NO/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6,9H/b8-6+
FORMULA
C7H7NO

Common name
(NE)-N-benzylidenehydroxylamine
IUPAC name
(NE)-N-benzylidenehydroxylamine
Molecular weight
121.137
clogP
1.698
clogS
-1.110
Frequency
0.0003
HBond Acceptor
2
HBond Donor
1
Total PolarSurface Area
32.59
Number of Rings
1
Rotatable Bond
1
Drug ID | Common name | Structure CAS | Compound class | Therapeutic area |
---|---|---|---|---|
FDBD03037 | picarbutrazox |
![]() |
Fungicide | Fungicide |
1 ,
1
FRAGNAME | PDBID | SIMILIRITY | XSCORE | SMILE | HAC |
---|---|---|---|---|---|
3gs7_ligand_2_4.mol2 | 3gs7 | 1 | -6.66 | c1ccccc1/C=N\O | 9 |
1yt9_ligand_1_13.mol2 | 1yt9 | 1 | -6.56 | N(=C\c1ccccc1)/O | 9 |
3gs7_ligand_3_6.mol2 | 3gs7 | 0.8 | -6.67 | CO/N=C\c1ccccc1 | 10 |
2ooz_ligand.mol2 | 2ooz | 0.75 | -7.36 | Oc1ccc(cc1)/C=N/O | 11 |
2gpp_ligand_1_2.mol2 | 2gpp | 0.75 | -6.94 | c1ccc(cc1)C=N | 8 |
3mlb_ligand_1_1.mol2 | 3mlb | 0.75 | -6.91 | C(=N)c1ccccc1 | 8 |
3mlb_ligand_1_0.mol2 | 3mlb | 0.75 | -6.90 | C(=N)c1ccccc1 | 8 |
3gs7_ligand_1_1.mol2 | 3gs7 | 0.75 | -6.58 | c1ccccc1C=N | 8 |
2qg2_ligand_1_1.mol2 | 2qg2 | 0.75 | -6.45 | N=Cc1ccccc1 | 8 |
3gk2_ligand_1_1.mol2 | 3gk2 | 0.75 | -5.91 | c1ccc(cc1)C=N | 8 |
243 ,
25