Toxicity data
Name | CAS | Level | Source | Dataset | Smiles |
---|---|---|---|---|---|
Thiodicarb | 59669-26-0 | High | PPDB,C, 3.1, Moderate; O, 0.153, High; | Positive | N(C(=O)O/N=C(/SC)\C)(SN(C(=O)O/N=C(/SC)\C)C)C |
Prallethrin | 23031-36-9 | High | PPDB,C, 0.026, High; | Positive | O(C(=O)C1C(C1C=C(C)C)(C)C)C1C(=C(C(=O)C1)CC#C)C |
Pyridaben | 96489-71-3 | High | PPDB,C, 0.024, High; O, 0.535, High; | Positive | Clc1c(=O)n(ncc1SCc1ccc(C(C)(C)C)cc1)C(C)(C)C |
Endrin | 72-20-8 | High | PPDB,C, > 0.46, High; | Positive | ClC12C3C(C4C5OC5C3C4)C(Cl)(C1(Cl)Cl)C(=C2Cl)Cl |
Dieldrin | 60-57-1 | High | PPDB,U, 0.32, High; | Positive | Cl[C@]12[C@@H]3[C@H]([C@](Cl)(C1(Cl)Cl)C(=C2Cl)Cl)[C@H]1[C@@H]2O[C@@H]2[C@@H]3C1 |
EPN | 2104-64-5 | High | PPDB,U, 0.237, High; | Positive | S=P(Oc1ccc([N+](=O)[O-])cc1)(OCC)c1ccccc1 |
Emamectin benzoate | 137512-74-4 | High | ECOTOX, | Positive | [C@@H]12C3(C(OC/C/3=C\C=C\[C@@H]([C@@H](/C(=C/CC3OC4(OC(C(C=C4)C)C(CC)C)C[C@@H](OC1=O)C3)/C)O[C@@H]1OC([C@@H]([C@@H](C1)OC)O[C@@H]1OC([C@H]([C@@H](C1)OC)NC)C)C)C)[C@@H](C(=C2)C)O)O.C(=O)(c1ccccc1)O |
Spinosad | 131929-60-7 | High | ECOTOX, | Positive | C1C(OC(=O)C[C@@H]2C(=CC3[C@H]2C=CC2CC(C[C@@H]32)OC2OC(C(C(C2OC)OC)OC)C)C(=O)[C@@H](C(CC1)OC1OC(C(CC1)N(C)C)C)C)CC |
Phenothrin | 26002-80-2 | High | PPDB,U, 2.0, Moderate; | Positive | CC(=CC1C(C1(C)C)C(=O)OCc1cccc(c1)Oc1ccccc1)C |
Chlorfenapyr | 122453-73-0 | High | PPDB,U, 0.12, High; | Positive | CCOCn1c(c2ccc(Cl)cc2)c(C#N)c(Br)c1C(F)(F)F |
Indoxacarb | 173584-44-6 | High | PPDB,C, 0.08, High; O, 0.232, High; | Positive | Clc1cc2c(C3=NN(CO[C@]3(C2)C(=O)OC)C(=O)N(c2ccc(OC(F)(F)F)cc2)C(=O)OC)cc1 |
Thiamethoxa | 153719-23-4 | High | PPDB,C, 0.024, High; O, 0.005, High; | Positive | C1(=N[N+](=O)[O-])N(COCN1Cc1sc(nc1)Cl)C |
Clothianidin | 210880-92-5 | High | PPDB,C, 0.044, High; O, 0.004, High; | Positive | C/N=C(/NCc1cnc(Cl)s1)\N[N+](=O)[O-] |
Milbemectin | 51596-11-3 | High | ECOTOX, | Positive | [C@]12([C@H]3[C@@H](C(=C[C@H]1C(=O)O[C@@H]1C[C@]4(O[C@H](C/C=C(/C[C@@H](C)/C=C/C=C/2\CO3)\C)C1)O[C@@H]([C@H](CC4)C)CC)C)O)O |
Gamma-cyhalothrin | 76703-62-3 | High | PPDB,C, 0.005, High; O, 4.2, Moderate; | Positive | Cl/C(=C\C1C(C1C(=O)OC(c1cc(Oc2ccccc2)ccc1)C#N)(C)C)/C(F)(F)F |
Dinotefuran | 165252-70-0 | High | PPDB,C, > 0.023, High; | Positive | O=[N](O)/N=C(/NC)\NCC1COCC1 |
Isofenphos | 25311-71-1 | High | PPDB,C, > 0.61, High; U, Toxic, High; | Positive | S=P(Oc1c(C(=O)OC(C)C)cccc1)(OCC)NC(C)C |
Imiprothrin | 72963-72-5 | High | PPDB,C, 0.4, High; | Positive | N1(C(=O)N(CC1=O)CC#C)OC(=O)C1C(C1C=C(C)C)(C)C |
Naled | 300-76-5 | High | PPDB,C, > 0.002, High; | Positive | BrC(Cl)(Cl)C(Br)OP(=O)(OC)OC |
Esfenvalerate | 66230-04-4 | High | PPDB,C, 0.06, High; O, 0.21, High; | Positive | Clc1ccc([C@@H](C(=O)O[C@@H](c2cc(Oc3ccccc3)ccc2)C#N)C(C)C)cc1 |
237 ,
12